扫一扫
关注我们***新消息
CWX无轨电动平车由电源、传达机构、钢结构承重架、转向系统、行走机构、控制模块以及故障诊断模块组成。通常,我们选择蓄电池、电缆、电机作为该系列车的动力总成,电源经过电器控制模块系统,给牵引电机提供电力,实现无轨电动平车的启动、停止、前进、后退和转向记忆其他功能。
该系列车可实现360°原地旋转。车上均配有警示和检测装置,遇到行人或障碍物立即报警并自动停止,配合全自动智能充电机。无轨转运车上还可以加装定位装置、夹紧装置、升降平台等其他的辅助装置以满足不同场合的使用需求。该系列车可以装配PLC 控制系统,实现完全自动化控制。
序号 | 技术要求 | 蓄电池无轨平车参数 | 备注 | |
1 | 额定载荷 | 10T | 不含自重 | |
2 | 台面尺寸 | (长X宽X高)6000mm*2400mm*600mm | ||
3 | 承载平台钢板 | 8mm | Q235 | |
4 | 充电电源 | 两相交流电:220V | 充满自动断电功能,电池电量低于使用电压,充电机有自保功能 | |
5 | 智能充电机 | 全自动智能充电35A | 充满自动断电 | |
6 | 充电时间 | 6-8小时左右 | ||
7 | 车架结构 | 箱梁结构钢板焊接 | 平车为箱梁槽钢焊接 | |
8 | 轮中心距 | 中心距4000mm | 可根据客户要求 | |
9 | 轮胎类型 | 高强度聚氨酯车轮 | ||
10 | 车轮数量 | 2主2备 | 车轮有两个驱动轮,两个万向轮,万向轮由驱动轮差速带动转弯 | |
11 | 驱动轮直径 | 350mm | 高强度聚氨酯车轮 | |
12 | 万向轮直径 | 240mm | 高强度聚氨酯车轮 | |
13 | 运行时间 | 3小时 | 满负荷全放电 | |
14 | 运行方式 | 前进、后退、左/右前进 | 可360度原地旋转 | |
15 | 驱动电机类型 | AC交流电机 | ||
16 | 电量保护 | 低电量保护,防止电瓶过放电损坏 | ||
17 | 电量显示 | LED电量显示表 | ||
18 | 转弯方式 | 电动转向 | ||
19 | 电池 | 牵引用蓄电池 | ||
20 | 运行速度 | 0-20m/min(速度可调) | ||
21 | 减速机 | 采用硬齿面三合一减速机 | 2台 | |
22 | 控制器 | 控制DC/PLC控制 | ||
DC/24V | ||||
23 | 电机功率 | 高速交流电机2.2KW | 2台 | |
24 | 操作方式 | 无线遥控+随车线控手柄 | 台湾禹鼎 | |
25 | 刹车方式 | 电磁制动,失电抱闸制动 | 断电自动刹车(可调) | |
26 | 电控系统 | 驱动器、电机、减速机为一套控制,整车有两套控制,驱动器独立控制电机、减速机,让电机功率转速更平稳,可选用高低速模式。 | ||
27 | 报警装置 | 声光报警灯 | 按照行走方向报警灯响亮 | |
28 | 驱动方式 | 硬齿面三合一减速机 | ||
29 | 充电时间 | 6-8小时 | ||
30 | 蓄电池充放电次数 | 不小于1000次 | ||
31 | 安全装置 | 激光检测到障碍物自动停车 | ||
32 | 平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | ||
33 | 车体颜色 | 黄色+蓝银警示条标志 | ||
34 | 轴承 | 洛阳轴承 | ||
35 | 起吊绳钩 | 4个 | ||
36 | 电气控制 | 美国进口驱动器,启动、停车平稳缓慢无冲击. | ||
37 | 电器元件 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | ||
备注: | 可调加减速度 |
售后保障
河南欧亚国际搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信